Meslek Grubu Kodu | Meslek Grubu İsmi | 2012 Yılı Ticari Kazanç | Ticari Kazanç Sırası | 2008-2012 Yılı Ticari Kazanç Büyümesi | Ticari Kazanç Büyümesi Sırası |
67 | İnşaat Yapım ve Onarım Grubu | 275.787.476 | 1 | %38 | 36 |
74 | Kimya Grubu | 269.802.633 | 2 | %11 | 55 |
27 | Elektrik Teçhizatı ve Tesisatı Grubu | 241.603.511 | 3 | %291 | 1 |
66 | İnşaat Malzemeleri Grubu | 232.238.919 | 4 | -%25 | 67 |
55 | Makine Grubu | 230.654.712 | 5 | %147 | 9 |
16 | Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu | 155.414.736 | 6 | %58 | 31 |
53 | Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları Parçalarının İmalatı,Toptan ve Perakende Satış Grubu | 150.157.798 | 7 | %94 | 14 |
73 | Madencilik Grubu | 138.084.050 | 8 | %148 | 8 |
30 | Tıbbi Malzeme Grubu | 130.298.374 | 9 | %71 | 25 |
76 | Dış Ticaret ve E-ticaret Grubu | 130.235.977 | 10 | %15 | 53 |
11 | Gıda ve Tüketim Maddeleri İmalat ve Toptan Ticaret Grubu | 108.634.008 | 11 | %3 | 57 |
50 | Lojistik ve Gümrük Müşavirleri Grubu | 107.815.414 | 12 | %4 | 56 |
51 | Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu | 100.759.252 | 13 | %64 | 27 |
75 | Plastik Grubu | 95.553.898 | 14 | %169 | 6 |
45 | İç Taşımacılık Hizmetleri Grubu | 82.097.698 | 15 | %66 | 26 |
47 | Bankalar, Menkul Kıymetler ve Holding Şirketleri Grubu | 81.560.963 | 16 | -%5 | 61 |
08 | Canlı Hayvan, Kanatlı Et ve Et Ürünleri Grubu | 80.464.482 | 17 | %36 | 38 |
58 | Akaryakıt ve Madeni Yağlar Grubu | 79.607.972 | 18 | %15 | 52 |
13 | İçecek Grubu | 77.439.272 | 19 | -%41 | 72 |
07 | Süt Grubu | 76.091.960 | 20 | -%16 | 65 |
31 | İnsan Sağlığı Grubu | 75.616.822 | 21 | -%11 | 62 |
26 | Ev Aletleri ve Züccaciye Grubu | 75.516.080 | 22 | %21 | 44 |
71 | Mühendislik Grubu | 70.700.188 | 23 | %82 | 21 |
59 | Hırdavat Grubu | 68.598.860 | 24 | %47 | 34 |
39 | Bilişim Grubu | 63.698.340 | 25 | %177 | 4 |
68 | İnşaat Altyapı Müteahhitler Grubu | 60.770.280 | 26 | %16 | 50 |
48 | Sigorta Grubu | 58.415.185 | 27 | %34 | 41 |
36 | Matbaacılık Grubu | 57.834.322 | 28 | %244 | 2 |
62 | Sıhhi Tesisat ve Seramik Malzemeleri Grubu | 48.830.766 | 29 | %37 | 37 |
60 | Metal Eşya Grubu | 48.768.923 | 30 | %89 | 18 |
35 | Eğitim Grubu | 46.493.160 | 31 | %90 | 16 |
03 | Tarımsal Hammadde Aracıları, Pamuk, Tütün ve Baharatçılar Grubu | 44.235.872 | 32 | -%41 | 71 |
37 | Kağıt Grubu | 43.206.487 | 33 | %73 | 24 |
06 | Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu | 42.953.608 | 34 | %210 | 3 |
32 | Gözlükçüler Grubu | 42.891.983 | 35 | -%27 | 68 |
42 | Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu | 42.479.069 | 36 | %93 | 15 |
56 | Ulaşım Araçları Satışı Grubu | 40.908.429 | 37 | %173 | 5 |
72 | İklimlendirme, Mekanik ve Doğalgaz Tesisat Grubu | 40.688.894 | 38 | %83 | 20 |
43 | Konaklama Grubu | 40.380.711 | 39 | %169 | 7 |
63 | Demir, Çelik ve Alüminyum Grubu | 40.125.878 | 40 | -%60 | 75 |
19 | Ayakkabı ve Seyahat Aksesuarları Grubu | 38.668.918 | 41 | %17 | 46 |
34 | Güvenlik, Temizlik ve Destek Faaliyetleri Grubu | 37.041.885 | 42 | %129 | 11 |
65 | Geri Kazanım Grubu | 35.254.926 | 43 | %118 | 12 |
04 | Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Yem Grubu | 34.497.079 | 44 | -%14 | 63 |
49 | Emlak Danışmanlığı Faaliyetleri Grubu | 34.054.185 | 45 | %3 | 58 |
24 | Mobilya Grubu | 33.599.651 | 46 | %63 | 29 |
02 | Kurutulmuş Meyve ve Çerezler Grubu | 30.752.284 | 47 | %63 | 28 |
61 | Orman Ürünleri Grubu | 26.065.101 | 48 | %105 | 13 |
17 | Giyim Eşyaları Perakende Ticareti Grubu | 25.426.764 | 49 | %17 | 47 |
14
| Manifatura ve Tuhafiye Grubu | 25.404.484 | 50 | %132 | 10 |
33 | Diş Grubu | 19.801.849 | 51 | %90 | 17 |
52 | Reklamcılık, Kamuoyu Araştırma ve Açıkhava Reklamcılığı Grubu | 18.090.756 | 52 | %42 | 35 |
25 | Ev Tekstil Ürünleri Grubu | 18.024.718 | 53 | %16 | 51 |
54 | Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu | 17.310.328 | 54 | %52 | 32 |
70 | Mimarlık Grubu | 16.845.437 | 55 | -%15 | 64 |
12 | Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu | 16.575.923 | 56 | %35 | 39 |
28 | Elektronik Grubu | 16.525.209 | 57 | %60 | 30 |
41 | Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu | 16.132.732 | 58 | %14 | 54 |
01 | Yaş Sebze Meyve Grubu | 14.659.004 | 59 | %80 | 22 |
18 | Deri Grubu | 14.644.061 | 60 | %2 | 59 |
44 | Uluslararası Taşıma ve Antrepo Grubu | 14.534.626 | 61 | -%57 | 74 |
15 | Konfeksiyon Malzemeleri ve Makinaları Grubu | 14.446.654 | 62 | -%2 | 60 |
29 | İletişim Grubu | 12.544.901 | 63 | -%36 | 70 |
64 | Metal Kapı ve Pencere Grubu | 11.951.531 | 64 | %21 | 43 |
22 | Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu | 11.402.835 | 65 | %16 | 49 |
38 | Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu | 10.298.224 | 66 | %27 | 42 |
57 | Motorlu Taşıt Servis Grubu | 9.386.184 | 67 | %16 | 48 |
23 | Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Grubu | 9.207.342 | 68 | %88 | 19 |
09 | Ekmekçilik Grubu | 8.285.298 | 69 | -%19 | 66 |
40 | Medya ve Fotoğrafçılık Grubu | 6.001.131 | 70 | %76 | 23 |
10 | Pasta ve Şekerleme Grubu | 5.967.611 | 71 | %20 | 45 |
20 | Kozmetik Grubu | 5.943.047 | 72 | %35 | 40 |
21 | Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Gr. | 4.547.123 | 73 | -%44 | 73 |
05 | Çiçek ve Ev Hayvanları Grubu | 4.307.019 | 74 | %52 | 33 |
46 | Posta ve Kurye Faaliyetleri Grubu | 2.021.811 | 75 | -%31 | 69 |
69 | Yapı Kooperatifleri Grubu | 80.157 | 76 | -%73 | 76 |
Kaynak: İzmir Ticaret Odası